03/12/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | COLÉGIO CÉU AZUL | x | EREF MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA | Parque da Cidade |
022 | 13:45 | Sub-17 | Grupo B | EREM CLETO CAMPELO | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |
002 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | COLÉGIO BATISTA BETÂNIA | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |
024 | 16:15 | Sub-17 | Grupo B | COLÉGIO CÉU AZUL | x | INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES – SALESIANAS | Parque da Cidade |
04/12/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | ESCOLA CENTELHA DIVINA | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |
013 | 13:45 | Sub-17 | Grupo C | EREF MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |
016 | 15:15 | Sub-17 | Grupo C | COLÉGIO CÉU AZUL | x | COLÉGIO BATISTA BETÂNIA | Parque da Cidade |
003 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | COLÉGIO CÉU AZUL | x | EREF MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA | Parque da Cidade |
018 | 16:30 | Sub-17 | Grupo C | EREM CLETO CAMPELO | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |
05/12/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | COLÉGIO CÉU AZUL | x | COLÉGIO BATISTA BETÂNIA | Parque da Cidade |
001 | 13:15 | Sub-12 | Grupo A | COLÉGIO CÉU AZUL | x | COLÉGIO BATISTA BETÂNIA | Parque da Cidade |
002 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA RECREARTE | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |
002 | 14:15 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA RECREARTE | x | COLÉGIO CÉU AZUL | Parque da Cidade |