Classificação - Etapa 1 - Sub-17 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
EDGAR NUNES BATISTA 6 3 3 54 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 66.7
ESCOLA DA SERRA 4 2 2 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 66.7
PROFESSORA MARIA DAS NEVES 4 3 2 49 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 44.4
FRANCISCO GALDINO CHAVES 2 2 1 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 33.3
CÔNEGO EUGÊNIO VILANOVA 2 3 1 40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
JOÃO PAULO I 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
CAPITÃO JOSÉ PRIMO 0 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average