Classificação geral - Sub-17 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
COLÉGIO BATISTA BETÂNIA 8 4 4 78 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 66.7
EREM PROFESSOR ANTÔNIO FARIAS - EREMPAF 8 5 4 83 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 53.3
INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES – SALESIANAS 4 3 2 54 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 44.4
EREM DEVALDO BORGES 4 4 2 57 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
COLÉGIO CÉU AZUL 2 2 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 33.3
ESCOLA RECREARTE 2 2 1 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 33.3
ESCOLA CENTELHA DIVINA 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
EREM CLETO CAMPELO 0 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
EREF MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10º ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ LUIZ MENDONÇA - ETE 0 3 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.