Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
EREM PROFESSOR ANTÔNIO FARIAS - EREMPAF 8 4 4 78 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 66.7
EREM CLETO CAMPELO 8 5 4 94 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 53.3
EREF MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA 4 4 2 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
ESCOLA AARÃO LINS DE ANDRADE 2 2 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 33.3
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ LUIZ MENDONÇA - ETE 2 2 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 33.3
INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES – SALESIANAS 2 2 1 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 33.3
COLÉGIO CÉU AZUL 2 3 1 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
EREM DEVALDO BORGES 2 3 1 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 22.2
ESCOLA CENTELHA DIVINA 0 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
10º COLÉGIO BATISTA BETÂNIA 0 3 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.